2017年土地估价师执业登记申报及转移情况公示
作者:管理员 发布日期:2017-01-24 11:34:17 查看次数:3394 次
湖北省2017年执业登记申报表(1月份) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执业登记号 | 资格证书号 | 所属省 | 现在执业机构 | 备注 | 原执业机构 |
1 | 欧阳青 | 男 | 2014420133 | 湖北 | 荆门天地源土地评估勘测有限公司 | 新申请 | ||
2 | 何丽华 | 女 | 2014330008 | 湖北 | 湖北正量行房地产估价咨询有限公司 | 新申请 | ||
3 | 许巍 | 男 | 2013420051 | 湖北 | 湖北正量行房地产估价咨询有限公司 | 新申请 | ||
4 | 李兴 | 男 | 2013420060 | 湖北 | 湖北正量行房地产估价咨询有限公司 | 新申请 | ||
5 | 唐昌嗣 | 男 | 2012420104 | 湖北 | 湖北桐兴德信工程咨询有限公司 | 新申请 | ||
6 | 常晓飞 | 男 | 2014210017 | 湖北 | 宜昌捷博房地产评估咨询有限公司 | 新申请 | ||
7 | 张睿 | 女 | 2014420008 | 湖北 | 湖北天阳房地产评估有限公司 | 新申请 | ||
8 | 徐周 | 女 | 2014420014 | 湖北 | 应城市正信评估咨询有限公司 | 新申请 | ||
9 | 章小辉 | 女 | 2012420008 | 湖北 | 孝感国源地产评估咨询有限公司 | 新申请 | ||
10 | 余莲 | 女 | 2013420080 | 湖北 | 湖北九星房地产评估咨询有限公司 | 新申请 | ||
11 | 周游 | 男 | 2014310008 | 湖北 | 湖北日晟行房地产评估有限公司 | 新申请 | ||
12 | 郑文武 | 男 | 2011110071 | 湖北 | 武汉开元地产评估咨询有限责任公司 | 新申请 | ||
13 | 邓玉涵 | 女 | 2012210001 | 湖北 | 永业行(湖北)土地房地产评估咨询有限公司 | 新申请 | ||
14 | 赵智伟 | 男 | 2014420038 | 湖北 | 永业行(湖北)土地房地产评估咨询有限公司 | 新申请 | ||
15 | 朱玲 | 女 | 2013420042 | 湖北 | 永业行(湖北)土地房地产评估咨询有限公司 | 新申请 | ||
16 | 李志伟 | 男 | 2014420084 | 湖北 | 武汉博兴土地评估有限责任公司 | 新申请 | ||
17 | 邓敏政 | 男 | 2013420091 | 湖北 | 武汉博兴土地评估有限责任公司 | 新申请 | ||
18 | 徐文鉴 | 女 | 2013420037 | 湖北 | 湖北百信房地产评估咨询有限公司 | 新申请 | ||
19 | 周杰 | 男 | 2014420004 | 湖北 | 武汉仲恒房地产估价有限公司 | 新申请 | ||
20 | 刘力兵 | 女 | 2014440249 | 湖北 | 湖北春天阳光土地评估咨询有限公司 | 新申请 | ||
21 | 吴迎春 | 女 | 2014420017 | 湖北 | 湖北春天阳光土地评估咨询有限公司 | 新申请 | ||
22 | 樊青青 | 女 | 2013420139 | 湖北 | 湖北兴业房地产估价有限公司 | 新申请 | ||
23 | 卢颖 | 女 | 2014420051 | 湖北 | 襄阳诚作房地产评估有限公司 | 新申请 | ||
24 | 陈燕 | 女 | 2007440236 | 2004420069 | 湖北 | 湖北玖誉土地评估勘测有限公司 | 外省转入 | 辽宁天地房地产土地评估有限公司 |
以上材料跨省转移和执业登记材料已上报中国土地估价与土地登记代理协会,以中估协最后公告为准。
省内转移省协会已操作,请注意查看。电话咨询:俞蓉(027-87830535)
2017年1月24日
湖北省土地估价与登记代理协会
